NEWSお知らせ
2023.03.18
過去5年間の大学合格者実績
国立大学
北海道大学 | 旭川医科大学 | 北見工業大学 | 東北大学 |
茨城大学 | 筑波大学 | 千葉大学 | 東京大学 |
電気通信大学 | 東京外国語大学 | 東京工業大学 | 一橋大学 |
お茶の水女子大学 | 横浜国立大学 | 新潟大学 | 山梨大学 |
信州大学 | 静岡大学 | 浜松医科大学 | 名古屋大学 |
名古屋工業大学 | 愛知教育大学 | 三重大学 | 和歌山大学 |
大阪大学 | 神戸大学 | 広島大学 | 山口大学 |
防衛大学校 | 長崎大学 | 九州大学 |
公立大学
青森公立大学 | 群馬県立女子大学 | 東京都立大学 | 横浜市立大学 |
長野県立大学 | 長野大学 | 都留文科大学 | 静岡県立大学 |
静岡文化芸術大学 | 山梨県立大学 | 愛知県立大学 | 名古屋市立大学 |
福井県立大学 | 北九州市立大学 | 京都府立大学 | 石川県立大学 |
公立鳥取環境大学 | 神戸市外国語大学 | 岡山県立大学 | 下関市立大学 |
名桜大学 |
私立大学
早稲田大学 | 慶応義塾大学 | 国際基督教大学 | 成蹊大学 |
上智大学 | 立教大学 | 明治大学 | 中央大学 |
法政大学 | 青山学院大学 | 東京理科大学 | 学習院大学 |
明治学院大学 | 津田塾大学 | 武蔵野大学 | 順天堂大学 |
北里大学 | 東京農業大学 | 國學院大学 | 芝浦工業大学 |
大妻女子大学 | 神田外国語大学 | 多摩美術大学 | 女子美術大学 |
東京経済大学 | 東京女子医科大学 | 東京電機大学 | 東京女子大学 |
昭和大学 | 関東学院大学 | 専修大学 | 日本大学 |
東洋大学 | 駒沢大学 | 拓殖大学 | 玉川大学 |
大東文化大学 | 白百合女子大学 | 亜細亜大学 | 日本体育大学 |
獨協大学 | フェリス女学院大学 | 杏林大学 | 日本女子大学 |
昭和女子大学 | 実践女子大学 | 学習院女子大学 | 千葉工業大学 |
成城大学 | 麻布大学 | 星薬科大学 | 帝京大学 |
東京薬科大学 | 藤田医科大学 | 国際医療福祉大学 | 東海大学 |
金沢工業大学 | 神奈川大学 | 桜美林大学 | 愛知医科大学 |
南山大学 | 名古屋学芸大学 | 中部大学 | 愛知大学 |
中京大学 | 愛知学院大学 | 愛知淑徳大学 | 常葉大学 |
名古屋外国語大学 | 聖隷クリストファー大学 | 立命館大学 | 同志社大学 |
関西大学 | 関西学院大学 | 龍谷大学 | 近畿大学 |
甲南大学 | 酪農学園大学 | 京都産業大学 | 日本歯科大学 |
明海大学 |
※順不同